日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5定休日 2018/2/5(月) 定休日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13振替休業 2018/2/13(火) 振替休業 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19定休日 2018/2/19(月) 定休日 | 20定休日 2018/2/20(火) 定休日 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26定休日 2018/2/26(月) 定休日 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4ディナー休業 2018/3/4(日) ディナー休業 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8ランチ貸切 ディナー休業 2018/4/8(日) ランチ貸切 ディナー休業 | 9定休日 2018/4/9(月) 定休日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16定休日 2018/4/16(月) 定休日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23定休日 2018/4/23(月) 定休日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7定休日 2018/5/7(月) 定休日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14定休日 2018/5/14(月) 定休日 | 15定休日 2018/5/15(火) 定休日 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21定休日 2018/5/21(月) 定休日 | 22ディナー休業 2018/5/22(火) ディナー休業 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28定休日 2018/5/28(月) 定休日 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17ディナー休業 2018/6/17(日) ディナー休業 | 18ディナーのみ営業 2018/6/18(月) 17:30 ~ 21:00 ディナーのみ営業 | 19定休日 2018/6/19(火) 定休日 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25定休日 2018/6/25(月) 定休日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2定休日 2018/7/2(月) 定休日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9定休日 2018/7/9(月) 定休日 | 10振替休日 2018/7/10(火) 振替休日 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16営業 2018/7/16(月) 営業 | 17定休日 2018/7/17(火) 定休日 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23定休日 2018/7/23(月) 定休日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30定休日 2018/7/30(月) 定休日 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13通常営業 2018/8/13(月) 通常営業 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20定休日 2018/8/20(月) 定休日 | 21通常営業 2018/8/21(火) 通常営業 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27定休日 2018/8/27(月) 定休日 | 28休業 2018/8/28(火) 休業 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10定休日 2018/9/10(月) 定休日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18振替休日 2018/9/18(火) 振替休日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25長期休暇を頂きます。 2018/9/25(火) ~ 9/30(日) 長期休暇を頂きます。 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30長期休暇を頂きます。 2018/9/25(火) ~ 9/30(日) 長期休暇を頂きます。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8通常営業 2018/10/8(月) 通常営業 | 9ディナーのみ営業 2018/10/9(火) ディナーのみ営業 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15定休日 2018/10/15(月) ~ 10/16(火) 定休日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22定休日 2018/10/22(月) 定休日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29定休日 2018/10/29(月) 定休日 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12定休日 2018/11/12(月) 定休日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19定休日 2018/11/19(月) ~ 11/20(火) 定休日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26定休日 2018/11/26(月) 定休日 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
113時より大広間貸切 2018/12/1(土) 13時より大広間貸切 | ||||||
2 | 3定休日 2018/12/3(月) 定休日 | 4 | 5 | 6 | 7ディナー貸切 2018/12/7(金) ディナー貸切 | 8ディナー貸切 2018/12/8(土) ディナー貸切 |
9 | 10定休日 2018/12/10(月) 定休日 | 11 | 12ディナー貸切 2018/12/12(水) ディナー貸切 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17定休日 2018/12/17(月) 定休日 | 18定休日 2018/12/18(火) 定休日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25ディナー休業 2018/12/25(火) ディナー休業 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31ディナー休業 2018/12/31(月) ディナー休業 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1通常営業 2019/1/1(火) ~ 1/5(土) 通常営業 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6ディナー休業 2019/1/6(日) ディナー休業 | 7定休日 2019/1/7(月) 定休日 | 8振替休日 2019/1/8(火) 振替休日 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15ランチのみ営業 2019/1/15(火) ランチのみ営業 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21定休日 2019/1/21(月) ~ 1/22(火) 定休日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28定休日 2019/1/28(月) 定休日 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4定休日 2019/2/4(月) 定休日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12ランチ休み 2019/2/12(火) ランチ休み | 13 | 14 | 15 | 16 |
17ランチ満席 13時より新規受付 2019/2/17(日) ランチ満席 13時より新規受付 | 18改装工事の為休業 2019/2/18(月) ~ 2/21(木) 改装工事の為休業 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25定休日 2019/2/25(月) 定休日 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4定休日 2019/3/4(月) 定休日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11定休日 2019/3/11(月) 定休日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18定休日 2019/3/18(月) ~ 3/19(火) 定休日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25定休日 2019/3/25(月) 定休日 | 26 | 27 | 28出張の為 ディナー休業 2019/3/28(木) 出張の為 ディナー休業 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1営業 2019/5/1(水) ~ 5/6(月) 営業 | 2 | 3 | 4 | |||
5営業 2019/5/1(水) ~ 5/6(月) 営業 | 6 | 7振替休日 2019/5/7(火) ~ 5/8(水) 振替休日 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13連休を頂きます。 2019/5/13(月) ~ 5/14(火) 連休を頂きます。 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20定休日 2019/5/20(月) ~ 5/21(火) 定休日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27定休日 2019/5/27(月) 定休日 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1定休日 2019/7/1(月) 定休日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8定休日 2019/7/8(月) 定休日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16定休日(振替) 2019/7/16(火) ~ 7/17(水) 定休日(振替) | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22定休日 2019/7/22(月) 定休日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7ディナー休み 2019/8/7(水) ディナー休み | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19夏休みを頂きます 2019/8/19(月) ~ 8/22(木) 夏休みを頂きます | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26定休日 2019/8/26(月) 定休日 | 27ケータリングの為 店舗営業休み 2019/8/27(火) ケータリングの為 店舗営業休み | 28ランチのみ休業 2019/8/28(水) ランチのみ休業 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5臨時休業 2019/9/5(木) 臨時休業 | 6 | 7 |
8 | 9定休日 2019/9/9(月) 定休日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14復旧作業の為休業 2019/9/14(土) ~ 9/17(火) 復旧作業の為休業 |
15復旧作業の為休業 2019/9/14(土) ~ 9/17(火) 復旧作業の為休業 | 16 | 17定休日 2019/9/17(火) ~ 9/18(水) 定休日 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24定休日 2019/9/24(火) 定休日 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30定休日 2019/9/30(月) 定休日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20ディナー休業 2019/10/20(日) ディナー休業 | 21ディナーのみ営業 2019/10/21(月) ディナーのみ営業 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28定休日 2019/10/28(月) 定休日 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4営業 2019/11/4(月) 営業 | 5振替休業 2019/11/5(火) 振替休業 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11定休日 2019/11/11(月) 定休日 | 12 | 13 | 14臨時休業 2019/11/14(木) 臨時休業 | 15 | 16 |
17ディナー休業 2019/11/17(日) ディナー休業 | 18定休日 2019/11/18(月) ~ 11/19(火) 定休日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25定休日 2019/11/25(月) 定休日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10ディナー休業 2019/12/10(火) ディナー休業 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16定休日 2019/12/16(月) ~ 12/17(火) 定休日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22クリスマスディナー 2019/12/22(日) ~ 12/24(火) クリスマスディナー | 23ディナー 予約のみ 2019/12/23(月) ディナー 予約のみ | 24 | 25休まず営業 2019/12/25(水) ~ 1/5(日) 休まず営業 | 26 | 27 | 28 |
29休まず営業 2019/12/25(水) ~ 1/5(日) 休まず営業 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休まず営業 2019/12/25(水) ~ 1/5(日) 休まず営業 | 2 | 3 | 4 | |||
5休まず営業 2019/12/25(水) ~ 1/5(日) 休まず営業 | 6冬休みを頂きます 2020/1/6(月) ~ 1/9(木) 冬休みを頂きます | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14振替休業 2020/1/14(火) 振替休業 | 15 | 16ディナー貸切 2020/1/16(木) ディナー貸切 | 17 | 18 |
19コンテストの為ディナー休業 2020/1/19(日) コンテストの為ディナー休業 | 20定休日 2020/1/20(月) ~ 1/21(火) 定休日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27定休日 2020/1/27(月) 定休日 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10定休日 2020/2/10(月) 定休日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16ディナー休業 2020/2/16(日) ディナー休業 | 17定休日 2020/2/17(月) ~ 2/18(火) 定休日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25振替休業 2020/2/25(火) 振替休業 | 26 | 27 | 28 | 29 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16定休日 2020/3/16(月) ~ 3/17(火) 定休日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23定休日 2020/3/23(月) 定休日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30休業 2020/3/30(月) ~ 4/1(水) 休業 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休業 2020/3/30(月) ~ 4/1(水) 休業 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6定休日 2020/4/6(月) 定休日 2020/4/6(月) ~ 4/13(月) 休業 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12休業 2020/4/6(月) ~ 4/13(月) 休業 | 13定休日 2020/4/13(月) 定休日 | 14休業予定 2020/4/14(火) ~ 5/6(水) 休業予定 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19休業予定 2020/4/14(火) ~ 5/6(水) 休業予定 | 20定休日 2020/4/20(月) ~ 4/21(火) 定休日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26休業予定 2020/4/14(火) ~ 5/6(水) 休業予定 | 27定休日 2020/4/27(月) 定休日 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休業予定 2020/4/14(火) ~ 5/6(水) 休業予定 | 2 | |||||
3休業予定 2020/4/14(火) ~ 5/6(水) 休業予定 | 4 | 5 | 6 | 7休業 2020/5/7(木) ~ 5/27(水) 休業 | 8 | 9 |
10休業 2020/5/7(木) ~ 5/27(水) 休業 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17休業 2020/5/7(木) ~ 5/27(水) 休業 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24休業 2020/5/7(木) ~ 5/27(水) 休業 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15定休日 2020/6/15(月) ~ 6/16(火) 定休日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22定休日 2020/6/22(月) 定休日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29定休日 2020/6/29(月) 定休日 2020/6/29(月) ~ 6/30(火) 工事の為休業 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14ディナー貸切 2020/7/14(火) ディナー貸切 | 15ディナー満席 2020/7/15(水) ~ 7/16(木) ディナー満席 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20定休日 2020/7/20(月) ~ 7/21(火) 定休日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27定休日 2020/7/27(月) 定休日 | 28ディナー休業 2020/7/28(火) ディナー休業 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3定休日 2020/8/3(月) 定休日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17休業 2020/8/17(月) ~ 8/19(水) 休業 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24定休日 2020/8/24(月) 定休日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31定休日 2020/8/31(月) 定休日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3ディナー貸切 2020/9/3(木) ディナー貸切 | 4 | 5 | ||
6 | 7定休日 2020/9/7(月) 定休日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14定休日 2020/9/14(月) ~ 9/15(火) 定休日 | 15定休日 2020/9/15(火) 定休日 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23振替休日 2020/9/23(水) 振替休日 | 24休業 2020/9/24(木) 休業 | 25 | 26 |
27 | 28定休日 2020/9/28(月) 定休日 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18ディナー休業 2020/10/18(日) ディナー休業 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16定休日 2020/11/16(月) ~ 11/17(火) 定休日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24ランチ休業 2020/11/24(火) ランチ休業 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30定休日 2020/11/30(月) 定休日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12定休日 2021/1/12(火) 定休日 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18冬休み 2021/1/18(月) ~ 1/21(木) 冬休み | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25休業 2021/1/25(月) 休業 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8定休日 2021/2/8(月) 定休日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15休業 2021/2/15(月) ~ 2/16(火) 休業 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22定休日 2021/2/22(月) 定休日 | 23 | 24休業 2021/2/24(水) 休業 | 25休業 2021/2/25(木) 休業 | 26 | 27 |
28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22定休日 2021/3/22(月) 定休日 | 23 | 24ディナー貸切 2021/3/24(水) ディナー貸切 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29定休日 2021/3/29(月) 定休日 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5定休日 2021/4/5(月) ~ 4/6(火) 定休日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12定休日 2021/4/12(月) 定休日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26定休日 2021/4/26(月) 定休日 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3ディナー満席 2021/5/3(月) ディナー満席 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9ランチのみ営業 2021/5/9(日) ランチのみ営業 | 10休業 2021/5/10(月) ~ 5/12(水) 休業 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17定休日 2021/5/17(月) ~ 5/18(火) 定休日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24定休日 2021/5/24(月) 定休日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31定休日 2021/5/31(月) 定休日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1定休日 2021/6/1(火) 定休日 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7定休日 2021/6/7(月) 定休日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14定休日 2021/6/14(月) ~ 6/15(火) 定休日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21定休日 2021/6/21(月) 定休日 | 22臨時休業 2021/6/22(火) 臨時休業 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28定休日 2021/6/28(月) 定休日 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5定休日 2021/7/5(月) 定休日 | 6団体貸切 2021/7/6(火) 団体貸切 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12定休日 2021/7/12(月) 定休日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19定休日 2021/7/19(月) ~ 7/20(火) 定休日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26定休日 2021/7/26(月) 定休日 | 27休業 2021/7/27(火) 休業 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2定休日 2021/8/2(月) ~ 8/3(火) 定休日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11休業 2021/8/11(水) 休業 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16休業 2021/8/16(月) ~ 8/18(水) 休業 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23定休日 2021/8/23(月) 定休日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30休業 2021/8/30(月) ~ 8/31(火) 休業 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5ワクチン休業 2021/9/5(日) ワクチン休業 | 6定休日 2021/9/6(月) ~ 9/7(火) 定休日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13定休日 2021/9/13(月) 定休日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21定休日 2021/9/21(火) 定休日 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26ワクチン休暇 2021/9/26(日) ワクチン休暇 | 27定休日 2021/9/27(月) ~ 9/28(火) 定休日 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4定休日 2021/10/4(月) ~ 10/5(火) 定休日 | 5 | 6団体貸切 2021/10/6(水) 団体貸切 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11定休日 2021/10/11(月) 定休日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18定休日 2021/10/18(月) ~ 10/19(火) 定休日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25定休日 2021/10/25(月) 定休日 | 26ディナー休業 2021/10/26(火) ディナー休業 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6臨時休業致します 2021/11/6(土) ~ 11/30(火) 臨時休業致します | |
7臨時休業致します 2021/11/6(土) ~ 11/30(火) 臨時休業致します | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14臨時休業致します 2021/11/6(土) ~ 11/30(火) 臨時休業致します | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21臨時休業致します 2021/11/6(土) ~ 11/30(火) 臨時休業致します | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28臨時休業致します 2021/11/6(土) ~ 11/30(火) 臨時休業致します | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6定休日 2021/12/6(月) ~ 12/7(火) 定休日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13定休日 2021/12/13(月) 定休日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20定休日 2021/12/20(月) ~ 12/21(火) 定休日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27定休日 2021/12/27(月) 定休日 | 28 | 29ランチのみ営業 2021/12/29(水) ランチのみ営業 | 30貸切営業 2021/12/30(木) 貸切営業 | 31おせちお渡しのみ 2021/12/31(金) おせちお渡しのみ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休業 2022/1/1(土) 休業 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5冬休み 2022/1/5(水) ~ 1/6(木) 冬休み | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11定休日 2022/1/11(火) 定休日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17定休日 2022/1/17(月) ~ 1/18(火) 定休日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23臨時休業 2022/1/23(日) 臨時休業 | 24定休日 2022/1/24(月) ~ 1/25(火) 定休日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7定休日 2022/2/7(月) ~ 2/8(火) 定休日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14定休日 2022/2/14(月) ~ 2/15(火) 定休日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21定休日 2022/2/21(月) ~ 2/22(火) 定休日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28定休日 2022/2/28(月) 定休日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7定休日 2022/3/7(月) ~ 3/8(火) 定休日 | 8 | 9 | 10 | 11貸切 2022/3/11(金) 貸切 | 12 |
13 | 14定休日 2022/3/14(月) ~ 3/15(火) 定休日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22定休日 2022/3/22(火) 定休日 | 23 | 24 | 25休業 2022/3/25(金) ~ 3/30(水) 休業 | 26 |
27休業 2022/3/25(金) ~ 3/30(水) 休業 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4定休日 2022/4/4(月) ~ 4/5(火) 定休日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11定休日 2022/4/11(月) ~ 4/12(火) 定休日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18定休日 2022/4/18(月) ~ 4/19(火) 定休日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25定休日 2022/4/25(月) ~ 4/26(火) 定休日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2定休日 2022/5/2(月) 定休日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9定休日 2022/5/9(月) ~ 5/10(火) 定休日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16定休日 2022/5/16(月) ~ 5/17(火) 定休日 | 17 | 18臨時休業 2022/5/18(水) ~ 5/19(木) 臨時休業 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23定休日 2022/5/23(月) ~ 5/24(火) 定休日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30定休日 2022/5/30(月) ~ 5/31(火) 定休日 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6定休日 2022/6/6(月) ~ 6/7(火) 定休日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13定休日 2022/6/13(月) ~ 6/14(火) 定休日 | 14 | 15臨時休業 2022/6/15(水) 臨時休業 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20定休日 2022/6/20(月) ~ 6/21(火) 定休日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27定休日 2022/6/27(月) ~ 6/28(火) 定休日 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7ランチ貸切 2022/7/7(木) ランチ貸切 | 8 | 9 |
